| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | E325B 315C, 318B |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1125.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Este conjunto de contrapeso GP-travel de válvulas serve como um componente essencial nos sistemas hidráulicos da escavadeira Travel, garantindo uma operação segura e confiável em vários modelos de escavadeira.
Sistema de prevenção inversa
O motor e o grupo de montagem incorporam uma válvula de prevenção de reversa incorporada que elimina a rotação inversa não intencional, evitando erros operacionais e riscos de segurança.
Esta característica de segurança é fundamental durante as operações de elevação de cargas pesadas, onde a rotação inversa pode causar quedas de carga e acidentes graves.A válvula de alta capacidade de fluxo mantém o funcionamento normal do motor e a velocidade de resposta, proporcionando um desempenho confiável sob alta pressão hidráulica e condições de utilização frequentes.
Cada unidade é submetida a uma inspecção completa e são fornecidas fotos detalhadas para confirmação do comprador antes do envio para garantir a qualidade e satisfação do produto.
Os motores hidráulicos são componentes essenciais em equipamentos de movimentação de terra, incluindo escavadeiras, carregadoras de retroescavação, carregadoras de direção, empilhadeiras, caminhões pesados e escavadeiras.Eles alimentam cilindros hidráulicos que se estendem e se retraem durante vários ciclos operacionais.
O freio de balanço possui um conjunto de discos e placas localizado no primeiro engrenagem planetária.O sistema de descarga hidráulica funciona como um travão de estacionamento e não é concebido para travões de serviço cíclicosOs discos e as placas são lubrificados pelo óleo de sinal de liberação para um desempenho óptimo e longevidade.
| Posição | Número da parte | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 087-4629 | Fator de pressão | 1 |
| 2 | 087-4743 | Parede | 2 |
| 3 | 094-1399 | Anel | 2 |
| 4 | 7Y-4212 | Rolamentos | 1 |
| 5 | 087-4757 | Pistão | 2 |
| 6 | 107-6969 | Corpo | 1 |
| 7 | 122-5114 | Guia | 1 |
| 8 | 087-4628 | Placas | 1 |
| 9 | 147-5860 | Pisto AS | 1 |
| 10 | 133-6777 | Barril AS | 1 |
| 11 | 107-6954 | Placas | 4 |
| 12 | 107-6955 | Placas | 5 |
| 13 | 096-1523 | Guia | 1 |
| 14 | 7Y-4213 | Pistão | 1 |
| 15 | 7Y-4202 | Cabeça | 1 |
| 16 | 8T-4944 | Equipamento de ensaio de ar | 10 |
| 17 | 096-1521 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 |
| 18 | 096-3785 | Flexão (T=1,20MM) | 1 |
| 19 | 096-3786 | O valor de referência deve ser igual ou superior a 0,01 mm. | 1 |
| 20 | 096-3787 | Figura 2 - Figura 2 - Figura 3 - Figura 3 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 4 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 5 - Figura 6 - Figura 6 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 7 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 - Figura 8 | 1 |
| 21 | 096-3788 | Capacidade de carga (T=1,80MM) | 1 |
| 22 | 096-1522 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 1 |
| 23 | 096-3978 | Primavera. | 1 |
| 24 | 7Y-4216 | Reboque | 1 |
| 25 | 2M-9780 | Anel de vedação (ID=19.18MM) | 1 |
| 26 | 087-4786 | Adaptador | 1 |
| 27 | 121 a 1558 | Pinhas | 2 |
| 28 | 096-5916 | Assento | 2 |
| 29 | 2D-6642 | Bola. | 2 |
| 30 | 095 a 1572 | Anel de vedação (ID=4,80MM) | 2 |
| 31 | 096-5919 | Anel | 2 |
| 32 | 096-5915 | Retentor | 2 |
| 33 | 096-4003 | Conjunto de rolamentos | 1 |
| 34 | 095 a 1585 | Anel de vedação (ID=17,80MM) | 1 |
| 35 | 087-4742 | Válvula | 1 |
| 36 | 096-1519 | Assento | 1 |
| 37 | 095-7380 | Primavera. | 1 |
| 38 | 095-7382 | Retentor | 1 |
| 39 | 094-1875 | Doel | 1 |
| 40 | 095-7378 | Conjunto de lavadoras | 1 |
| 41 | 094-1882 | Plug | 11 |
| 42 | 095 a 1575 | Anel de vedação (ID=7,80MM) | 3 |
| 43 | 096-4378 | Anel | 1 |
| 44 | 096-4377 | Anel de vedação (ID=190.00MM) | 2 |
| 45 | 095-1700 | Anel de vedação (ID=34.40MM) | 2 |
| 46 | 095-7384 | Anel de vedação (ID=160.00MM) | 1 |
| 47 | 095-7383 | Anel de vedação (ID=174.00MM) | 1 |
| 48 | 095-7386 | Anel | 1 |
| 49 | 095-7387 | Anel | 1 |
| 50 | 095-1685 | Anel de vedação (ID=179,30MM) | 1 |
| 51 | 118-4057 | Primavera. | 9 |
| 52 | 7Y-4215 | Espaçador | 1 |
| 53 | 095 a 1586 | Anel de vedação (ID=19.80MM) | 2 |
| 54 | 7Y-4217 | Anel | 2 |
| 55 | 096-4376 | Foca | 1 |
| 56 | 123-2008 | Chave | 2 |
| 57 | 095-7419 | - Vai-te lixar. | 4 |
| 58 | 7Y-4224 | Orifício | 2 |
| 59 | 3K-0360 | Anel de vedação (ID=16.36MM) | 1 |
| 60 | 9S-4185 | Plug | 1 |
| 61 | 7Y-4222 | Conjunto de selos (inclui peças marcadas com o símbolo J) | 1 |
| 62 | 142-5515 | Anel | 2 |
As nossas instalações incluem mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional mais 2000 metros quadrados de armazém ao ar livre,assegurar níveis adequados de estoque e uma resposta rápida às exigências dos clientesA entrega rápida é a nossa vantagem competitiva.
Posso pedir uma amostra para testes primeiro?
Sim, damos as boas-vindas a encomendas de amostras para testes e avaliação.
Como faço uma encomenda?
Basta fornecer o modelo e a quantidade que você precisa. Nós emitiremos uma fatura proforma, e após a confirmação do pagamento, seu pedido será processado. O tempo de preparação varia com base na complexidade do pedido.
Você tem sua própria fábrica?
Sim, operamos a nossa própria fábrica com 23 anos de experiência especializada na indústria de engrenagens de escavadeiras.