| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | E322C/E324C/E324D |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1125.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Este conjunto de contrapeso GP-travel serve como um componente essencial nos sistemas hidráulicos de viagem das escavadeiras, garantindo uma operação segura e confiável em vários modelos de escavadeiras.
Sistema de prevenção inversa
O motor e o grupo de montagem incorporam uma válvula de prevenção de reversa incorporada que elimina a rotação inversa não intencional, evitando erros operacionais e riscos de segurança.
Esta característica de segurança é fundamental durante as operações de elevação de cargas pesadas, onde a rotação inversa pode causar quedas de carga e acidentes graves.A válvula de alta capacidade de fluxo mantém o funcionamento normal do motor e a velocidade de resposta, proporcionando um desempenho confiável sob alta pressão hidráulica e condições de utilização frequentes.
Cada unidade é submetida a uma inspecção completa e são fornecidas fotos detalhadas para confirmação do comprador antes do envio para garantir a qualidade e satisfação do produto.
Os motores hidráulicos são componentes essenciais em equipamentos de movimentação de terra, incluindo escavadeiras, carregadoras de retroescavação, carregadoras de direção, empilhadeiras, caminhões pesados e escavadeiras.Eles alimentam cilindros hidráulicos que se estendem e se retraem durante vários ciclos operacionais.
O freio de balanço possui um conjunto de discos e placas localizado no primeiro engrenagem planetária.O sistema de descarga hidráulica funciona como um travão de estacionamento e não é concebido para travões de serviço cíclicosOs discos e as placas são lubrificados pelo óleo de sinal de liberação para um desempenho óptimo e longevidade.
| Posição | Número da parte | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-4212 | Rolamentos | 1 |
| 2 | 7Y-4215 | Espaçador | 1 |
| 3 | 7Y-4216 | Reboque | 1 |
| 4 | 7Y-4224 | Orifício | 2 |
| 5 | 087-4743 | Pára com isso. | 2 |
| 6 | 087-4786 | Adaptador | 1 |
| 7 | 094-1399 | Anel de retenção | 1 |
| 8 | 094-1882 | Plug | 1 |
| 9 | 095-7380 | Primavera. | 1 |
| 10 | 096-1519 | Assento | 1 |
| 11 | 096-3978 | Primavera. | 1 |
| 12 | 096-4003 | Rodízio de fixação | 1 |
| 13 | 096-4376 | Tipo de lábio de foca | 1 |
| 14 | 096-5915 | Retentor | 2 |
| 15 | 107-6954 | Fricção das placas | 4 |
| 16 | 107-6955 | Separador de placas | 5 |
| 17 | 107-6969 | Corpo | 1 |
| 18 | 107-6970 | Cabeça | 1 |
| 19 | 107-6971 | Frigorífico de pistão | 1 |
| 20 | 107-6972 | Pisto de guia | 1 |
| 21 | 107-6974 | Máquina de lavar | 1 |
| 22 | 107-6976 | Flexão de ar (1.2-MM Thk) | 1 |
| 23 | 107-6977 | Flexão de ar (1.4-MM Thk) | 1 |
| 24 | 107-6978 | Flexão de ar (1.6-MM Thk) | 1 |
| 25 | 107-6979 | Figura de fixação (Tk) | 1 |
| 26 | 107-6980 | Fibra (1-MM Thk) | 1 |
| 27 | 107-6981 | Flexão (0,8-MM Thk) | 1 |
| 28 | 107-6986 | Anel de vedação | 1 |
| 29 | 118-4057 | Primavera. | 9 |
| 30 | 122-5114 | Bola-guia | 1 |
| 31 | 123-2008 | Chave | 2 |
| 32 | 133-6777 | Barril AS | 1 |
| 33 | 137-3708 | Retentor | 1 |
| 34 | 137-3723 | Válvula | 1 |
| 35 | 147-5860 | Pisto AS | 1 |
| 36 | 209-5894 | Fator de pressão | 1 |
| 37 | 209-5909 | Câmera de placa | 1 |
| 38 | 9S-4185 | Plug (3/4-16-THD) | 1 |
| 39 | 209-6049 | Pistão | 2 |
| 40 | 094-1875 | Doel | 1 |
| 41 | 094-1882 | Plug | 10 |
| 42 | 095 a 1572 | Anel de vedação | 2 |
| 43 | 095 a 1575 | Anel de vedação | 3 |
| 44 | 095 a 1585 | Anel de vedação | 1 |
| 45 | 095 a 1586 | Anel de vedação | 2 |
| 46 | 095-1685 | Anel de vedação | 1 |
| 47 | 095-1700 | Anel de vedação | 2 |
| 48 | 095-7383 | Anel de vedação | 1 |
| 49 | 095-7386 | Anel de Segurança | 1 |
| 50 | 8T-4944 | Cabeça de tomada de parafusos (M16X2X40-MM) | 10 |
| 51 | 096-4377 | Anel de vedação | 2 |
| 52 | 096-4378 | Anel de Segurança | 1 |
| 53 | 096-5916 | Assento | 2 |
| 54 | 096-5919 | Anel de Segurança | 2 |
| 55 | 107-6987 | Anel de Segurança | 1 |
| 56 | 121 a 1558 | Pinhas | 2 |
| 57 | 2D-6642 | Bola. | 2 |
| 58 | 2M-9780 | Anel de vedação | 1 |
| 59 | 3K-0360 | Anel de vedação | 1 |
| 60 | 7Y-4217 | Anel de Segurança | 2 |
As nossas instalações incluem mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional mais 2000 metros quadrados de armazém ao ar livre,assegurar níveis adequados de estoque e uma resposta rápida às exigências dos clientesA entrega rápida é a nossa vantagem competitiva.