| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 168.00USD |
| Condições de pagamento: | T/T |
Comandos finais de escavadeira de alta qualidade para os modelos ZX330-3G, ZX360-3 e ZX330, projetados para oferecer desempenho e confiabilidade superiores. Construídos com materiais de aço duráveis e acionados por sistemas de acionamento hidráulico, esses componentes proporcionam máximo torque e eficiência em diversas condições operacionais.
| Nome do produto | Pinhão do eixo oscilante da escavadeira |
|---|---|
| Números de peça | 2044704 |
| Modelos compatíveis | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Tipo de unidade | Hidráulico |
| Material | Aço de alta resistência |
| Classificação de Peso | Serviço Pesado |
| Disponibilidade | Em estoque |
Este comando final especializado para escavadeira é um componente de caixa de engrenagens de deslocamento projetado para os modelos ZX330-3G, ZX330-HHE e ZX360H-3G. Este sistema de acionamento hidráulico foi projetado para aplicações pesadas e é amplamente utilizado em vários conjuntos de deslocamento de escavadeiras e configurações de caixa de engrenagens.
| Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das peças |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE BALANÇO | |
| 9195215 | [1] | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE BALANÇO | |
| 1 | 2044704 | [1] | EIXO; HÉLICE. |
| 2 | 3088071 | [1] | MANGA |
| 3 | 4412650 | [1] | O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | SELO;ÓLEO |
| 6 | 1027932 | [1] | HABITAÇÃO |
| 7 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | NOZ |
| 9 | 4430563 | [1] | PLACA;BLOQUEIO |
| 11 | 2044703 | [1] | TRANSPORTADORA 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.; AGULHA |
| 15 | 4430663 | [6] | PLACA;IMPULSO |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
| 18 | 3075692 | [1] | ENGRENAGEM;SOL 2 |
| 19 | J901016 | [2] | PARAFUSO |
| 20 | 1027953 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL |
| 21 | M342050 | [12] | PARAFUSO; TOMADA |
| 22 | 4194454 | [2] | PLACA;IMPULSO |
| 23 | 1027952 | [1] | OPERADORA |
| 24 | 3088063 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.; AGULHA |
| 26 | 4430667 | [6] | PLACA;IMPULSO |
| 27 | 4144558 | [3] | ALFINETE |
| 28 | 4144525 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
| 30 | 3088062 | [1] | ENGRENAGEM; SOL |
| 32 | 3088126 | [1] | CANO |
| 35 | 4445354 | [2] | PLUGUE |
| 36 | 94-2012 | [1] | PLUGUE |
| 51 | 3080001 | [1] | EMBALAGEM |
| 52 | 3080000 | [1] | COBRIR |
| 53 | M341228 | [4] | PARAFUSO; TOMADA |
| 100 | 4419718 | [1] | MOTOR; ÓLEO |
| 101 | M341228 | [12] | PARAFUSO; TOMADA |
| 102 | 959499 | [1] | ANEL; RETENÇÃO |
| 104 | 4264452 | [1] | CANO |
| 105 | 3074223 | [1] | MEDIDOR;NÍVEL |
| 106 | 4388529 | [1] | CANO |
| 107 | 4343365 | [1] | PAC |
| 108 | 3053093 | [1] | PLACA DE NOME |
| 109 | M492564 | [2] | PARAFUSO; ACIONAMENTO |
| 200 | 9204194 | [1] | DISPOSITIVO DE BALANÇO |
Nosso comando final para escavadeira vem com suporte técnico e serviço abrangentes. Nossa equipe profissional está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar na instalação, manutenção, identificação de peças e solução de problemas. Fornecemos informações de diagnóstico precisas para ajudar a resolver problemas de forma rápida e eficiente, garantindo o desempenho ideal do seu equipamento.