| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 289.00USD |
| Condições de pagamento: | T/T |
Dispositivos de alta qualidade para os modelos ZX330-3G, ZX360-3 e ZX330, concebidos para proporcionar um desempenho e uma fiabilidade superiores.Fabricados a partir de materiais de aço duráveis e alimentados por sistemas de propulsão hidráulica, estes componentes proporcionam o máximo de binário e eficiência em diversas condições de funcionamento.
| Nome do produto | Casas de balanço da escavadora |
|---|---|
| Números das partes | 1027932 |
| Modelos compatíveis | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Tipo de unidade | Máquinas hidráulicas |
| Materiais | Aço de alta resistência |
| Classificação do peso | De uso pesado |
| Disponibilidade | Em estoque |
Esta unidade final de escavadeira especializada é um componente de caixa de velocidades de viagem projetado para modelos ZX330-3G, ZX330-HHE e ZX360H-3G.Este sistema de acionamento hidráulico é projetado para aplicações pesadas e é amplamente utilizado em vários conjuntos de viagem de escavadeiras e configurações de caixa de velocidades.
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças |
|---|---|---|---|
| 9186784 | Apresentação | Dispositivo de balanço ASS'Y | |
| 9195215 | Apresentação | Dispositivo de balanço ASS'Y | |
| 1 | 2044704 | Apresentação | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. |
| 2 | 3088071 | Apresentação | Cadeia |
| 3 | 4412650 | Apresentação | O-RING |
| 4 | 4430716 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 5 | 4430715 | Apresentação | SEAL;ÓLEO |
| 6 | 1027932 | Apresentação | Habitação |
| 7 | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 8 | 3088070 | Apresentação | NUT |
| 9 | 4430563 | Apresentação | Placa; Bloqueio |
| 11 | 2044703 | Apresentação | CARRIER 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | Equipamento: |
| 14 | 4445254 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE |
| 15 | 4430663 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PIN;PRING |
| 18 | 3075692 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 19 | J901016 | [2] | BOLT |
| 20 | 1027953 | Apresentação | Geração;Anel |
| 21 | M342050 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
| 22 | 4194454 | [2] | Placa; Empuxo |
| 23 | 1027952 | Apresentação | Transportador |
| 24 | 3088063 | [3] | Equipamento: |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.; NEEDLE |
| 26 | 4430667 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo |
| 27 | 4144558 | [3] | Número PIN |
| 28 | 4144525 | [3] | PIN;PRING |
| 30 | 3088062 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 32 | 3088126 | Apresentação | PIPE |
| 35 | 4445354 | [2] | CABEÇA |
| 36 | 94-2012 | Apresentação | CABEÇA |
| 51 | 3080001 | Apresentação | Embalagem |
| 52 | 3080000 | Apresentação | COVER |
| 53 | M341228 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
| 100 | 4419718 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR |
| 101 | M341228 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
| 102 | 959499 | Apresentação | Anel de retenção |
| 104 | 4264452 | Apresentação | PIPE |
| 105 | 3074223 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL |
| 106 | 4388529 | Apresentação | PIPE |
| 107 | 4343365 | Apresentação | A PAC |
| 108 | 3053093 | Apresentação | NOME-PLATE |
| 109 | M492564 | [2] | - Não, não. |
| 200 | 9204194 | Apresentação | Dispositivo de balanço |
A nossa equipa de profissionais está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar na instalação, manutenção, identificação de peças,e solução de problemasFornecemos informações de diagnóstico precisas para ajudar a resolver problemas de forma rápida e eficiente, garantindo o melhor desempenho do seu equipamento.