| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | ZX230, ZX230-HHE, ZX240H |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 795.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Este conjunto de contrapeso de deslocamento GP de válvula serve como um componente essencial em sistemas hidráulicos de giro de escavadeiras, garantindo uma operação segura e confiável em vários modelos de escavadeiras.
O motor e o grupo de montagem incorporam uma válvula de prevenção reversa integrada que elimina a rotação reversa não intencional, evitando erros operacionais e riscos de segurança.
Este recurso de segurança é fundamental durante operações de elevação pesada, onde a rotação reversa pode causar quedas de carga e acidentes graves. A válvula de alta capacidade de fluxo mantém a operação normal do motor e a velocidade de resposta, ao mesmo tempo que fornece desempenho confiável sob alta pressão hidráulica e condições de uso frequente.
Cada unidade passa por inspeção minuciosa e fotos detalhadas são fornecidas para confirmação do comprador antes do envio para garantir a qualidade e satisfação do produto.
Os motores hidráulicos são componentes essenciais em equipamentos de terraplenagem, incluindo escavadeiras, retroescavadeiras, minicarregadeiras, empilhadeiras, caminhões basculantes pesados e escavadeiras. Eles acionam cilindros hidráulicos que se estendem e retraem durante vários ciclos operacionais.
O freio de giro apresenta um conjunto multidisco e placa localizado na engrenagem planetária do primeiro estágio. Este sistema aplicado por mola e liberado hidraulicamente funciona como freio de estacionamento e não foi projetado para frenagem de serviço cíclica. Os discos e placas são lubrificados pelo óleo de sinal de liberação para desempenho e longevidade ideais.
| Posição | Número da peça | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 9255876 | MOTOR; ÓLEO (PARA MONTAGEM DA MÁQUINA) | 1 | |
| 9251292 | MOTOR; ÓLEO (PARA TRANSPORTE) | 1 | |
| 0 | 4501 | HABITAÇÃO | 1 |
| 2 | 4396696 | SELO; ÓLEO | 1 |
| 3 | 4355728 | BOLA | 2 |
| 5 | 4462038 | PISTÃO | 1 |
| 6 | 4475147 | PRIMAVERA; COMPRES. | 1 |
| 8 | 2047884 | HASTE | 1 |
| 9 | 4396755 | BRG.; ROLO. | 1 |
| 11 | 991345 | ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 12 | 959501 | ANEL; RETENÇÃO | 1 |
| 13 | 3106087 | PLACA; SWASH | 1 |
| 16 | 2053333 | ROTOR | 1 |
| 17 | 4468258 | PRIMAVERA; COMPRES. | 6 |
| 23 | 3107797 | PLACA; ATRITO | 4 |
| 24 | 3094376 | PLACA | 4 |
| 25 | 4642740 | CASQUILHO | 1 |
| 26 | 3094377 | PISTÃO | 1 |
| 27 | 4468248 | O-RING | 1 |
| 28 | 8100811 | PISTÃO | 9 |
| 28 | 8107650 | PISTÃO | 9 |
| 29 | 4468249 | O-RING | 1 |
| 30 | 4468250 | PRIMAVERA; DISCO | 1 |
| 31 | 3103750 | RETENTOR | 1 |
| 31 | 3107859 | RETENTOR | 1 |
| 32 | 4506415 | O-RING | 2 |
| 33 | 9263062 | VÁLVULA; FREIO (PARA MONTAGEM DA MÁQUINA) | 1 |
| 33 | -9264565 | VÁLVULA; FREIO (PARA TRANSPORTE) | 1 |
| 35 | 4472355 | BRG.; AGULHA | 1 |
| 36 | 4461910 | ALFINETE; BATER | 1 |
| 39 | 4468244 | O-RING | 1 |
| 41 | M342056 | PARAFUSO; TOMADA | 8 |
| 42 | 9134112 | PLUGUE | 1 |
| 42A | 4506418 | O-RING | 1 |
| 43 | 3103258 | PLACA; VÁLVULA | 1 |
Nossas instalações incluem mais de 4.000 metros quadrados de espaço de armazenamento tridimensional, além de 2.000 metros quadrados de armazenamento externo, garantindo níveis de estoque adequados e resposta rápida às necessidades do cliente. A entrega rápida é a nossa vantagem competitiva.