| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | E320E |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 2575.00usd |
| Condições de pagamento: | TT/LC/ |
Os gerentes de frota confiam no SBS120E para E320E MAIN PUMP 339-0512s devido ao seu baixo custo total de propriedade.O desempenho consistente em várias unidades garante uma produtividade uniformeÉ um investimento rentável que aumenta a eficiência e a rentabilidade.
| Posição | Número da parte | Quantidade | Nome da parte | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| . | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | Equipamento de redução de velocidade | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. |
| . | YX32W00002F2 | Apresentação | Equipamento de redução de velocidade | Equipamento de engrenagem KOB |
| 102 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | CASE C-399/99 Comissão | KOB |
| 201 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | FERRAS | Rolamento KOB, agulha |
| 202 | O número de veículos deve ser indicado. | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 203 | O número de veículos deve ser o seguinte: | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissão | |
| 204 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 210 | O número de veículos deve ser o seguinte: | [3] | Equipamento de transmissão | |
| 211 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 230 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | Transportador | |
| 231 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | |
| 282 | O número de veículos deve ser o seguinte: | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
| 283 | NSS | [3] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | |
| 285 | O número de veículos deve ser o seguinte: | [17] | Tela | |
| 286 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | Limpeza | |
| 287 | O número de veículos deve ser o seguinte: | [3] | Tela | |
| 311 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | - O que foi? | |
| 312 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | PIPE | |
| 401 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | ROLAS DE ROLAS | |
| 402 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | ROLAS DE ROLAS | |
| 403 | O número de veículos deve ser o seguinte: | [3] | Acessórios para acessórios | |
| 602 | ZS23C12100 | [17] | CAPSCREW, Hex Socket Head, M12 x 100 mm | |
| 801 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | SEAL de óleo | |
| 902 | 2453U439S905 | [2] | CABEÇA | |
| 910 | 2453U276S287 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
| 911 | 2441U398S820 | [3] | Anel | |
| 912 | ZR16X02500 | Apresentação | Anel | |
| 913 | 2441U333S825 | Apresentação | SNAP RING | |
| 915 | Equipamento de medição | Apresentação | SEAL | |
| 920 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | Adaptador | |
| 921 | Equipamento de medição | Apresentação | HOSTE | |
| 922 | O número de veículos é o seguinte: | Apresentação | CABEÇA | |
| 925 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | Respirador | |
| 926 | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | LUBE NIPPLE | |
| . | O número de veículos deve ser indicado. | Apresentação | Kit de reparação |
Com clientes em mais de 36 países (incluindo um parceiro de longo prazo - uma empresa de construção da Ásia Central que trabalha connosco há 10 anos),A TGFQ fornece mais do que peças - fornecemos qualidade confiável em que pode contar..