| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | SK230-6E |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1230.00usd |
| Condições de pagamento: | TT/LC/ |
A bomba hidráulica K3V112DTP-9TBR fornece configurações de desempenho personalizáveis que permitem aos operadores adaptar o sistema hidráulico da escavadeira SK330-6E LC10V00024F1 a requisitos operacionais específicosCom capacidades avançadas de controlo eletrónico, esta bomba permite um ajuste preciso da taxa de fluxo de óleo, pressão e tempo de resposta para otimizar o desempenho para várias tarefas de construção.
| Posição | Número da parte | Quantidade | Nome das peças |
|---|---|---|---|
| . | LC10V00024F1 | Apresentação | Assy |
| 111 | 2437U420S111 | Apresentação | FERRAS |
| 113 | O número de veículos aéreos | Apresentação | FERRAS |
| 116 | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 123 | LC10V00002S123 | [2] | ROLHAGEM |
| 124 | N.o do fabricante | [2] | Acessórios para acessórios |
| 127 | 2441U723S127 | [3] | SPACER |
| 141 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 151 | NSS | [18] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 152 | NSS | [18] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 153 | LC10V00010S153 | [2] | Tela |
| 156 | O número de veículos deve ser o seguinte: | [2] | BUSHING |
| 157 | LC10V00010S157 | [18] | PRIMAVERA |
| 211 | 2441U242S211 | [2] | Tela |
| 212 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 214 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 251 | LC10V00010S018 | [2] | Apoio |
| 261 | LC10V00010S261 | Apresentação | COVER |
| 271 | O número de veículos aéreos | [2] | Caixa |
| 312 | LC10V00010S312 | Apresentação | Bloco |
| 313 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 314 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 325 | O número de veículos aéreos | Apresentação | COVER |
| 401 | 2437U213S401 | [2] | Parafusos |
| 406 | ZS23C08020 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos, cabeça de tomada, M8 x 20 mm |
| 407 | ZS23C06030 | [3] | Parafusos, cabeçote de tomada, M6 x 30 mm |
| 466 | 2441U667S466 | [2] | CABEÇA |
| 467 | 2441U549S464 | [2] | CABEÇA |
| 468 | 2441U436S469 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA |
| 490 | 2441U722S490 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA |
| 531 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
| 532 | LC10V00010S532 | [2] | PISTÃO |
| 534 | 2437U213S534 | [2] | Parem! |
| 535 | 2437U213S535 | [2] | Parem! |
| 546 | O número de veículos aéreos | [2] | SPACER |
| 548 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
Confiado por clientes em mais de 30 países, incluindo um operador de frota norte-americano com 6 anos de negócios repetidos, a TGFQ é mais do que um fornecedor, somos o seu parceiro a longo prazo.