| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | SH350-5/CX360B |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Partes hidráulicas de escavadeiras CX360B Dispositivo de balanço SH350-5 Motor balançador com montagem de caixa de engrenagens
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| . | KSC10070 | Apresentação | Motor hidráulico | SUM Inc. 1 - 47 |
| . | KSC10070R | Apresentação | Motor REMAN-HYD | RAC |
| . | KSC10070C | Apresentação | MOTOR CORE HYDRAULICO | Número de devolução do RAC |
| 1 | TJ00196 | Apresentação | PISTÃO | Total |
| 4 | LW005360 | Apresentação | Habitação | Total |
| 7 | LB012340 | Apresentação | Eixo de accionamento | Total |
| 8 | TJ00195 | Apresentação | Barril | Total |
| 9 | TG00069 | Apresentação | PRIMAVERA | Total |
| 10 | TR00130 | Apresentação | Tela | Total |
| 11 | LR015160 | Apresentação | Tela | Total |
| 12 | TR00129 | Apresentação | Tela | Total |
| 13 | LW005370 | Apresentação | Habitação | Total |
| 14 | LJ00529 | [2] | PULSÃO | Total |
| 15 | LG00237 | [2] | PRIMAVERA | Total |
| 16 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Tabela de identificação do CON |
| 17 | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON Rivet |
| 18 | 108R020Y045R | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | Total |
| 19 | LB011860 | Apresentação | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor equipados com um sistema de transmissão automática deve ser igual ou superior a: | Total |
| 20 | LB011870 | Apresentação | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | Total |
| 21 | LK00346 | [2] | CABEÇA | Total |
| 22 | LE014720 | Apresentação | O-RING | Total |
| 23 | 154543A1 | [2] | O-RING | Total |
| 24 | LE016100 | Apresentação | SEAL de óleo | Total |
| 25 | LJ00748 | Apresentação | PISTÃO | Total |
| 26 | LE015110 | Apresentação | O-RING | Total |
| 27 | 155216A1 | Apresentação | O-RING | Total |
| 28 | 156099A1 | [18] | PRIMAVERA | Total |
| 29 | TR00128 | [3] | Tela | Total |
| 30 | TR00127 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa de regulação | Total |
| 31 | LK005670 | Apresentação | CABEÇA | Total |
| 32 | LK00025 | Apresentação | CABEÇA | Total |
| 33 | LK005680 | Apresentação | CABEÇA | Total |
| 34 | LK00002 | Apresentação | CABEÇA | Total |
| 35 | LJ015600 | [2] | Relais de pressão da válvula | SUM Incluindo 36 |
| 36 | 154528A1 | [2] | O-RING | Total |
| 37 | LJ00535 | Apresentação | Válvula | SUM Inc. 38-46 |
| 38 | 162755A1 | Apresentação | CASEIRO | Total |
| 39 | LK00015 | [2] | CABEÇA | Total |
| 40 | 154467A1 | [2] | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Largura | Total |
| 41 | LE014730 | [2] | O-RING | Total |
| 42 | LE013460 | [2] | O-RING | Total |
| 43 | 108R008Z055N | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | Total |
| 44 | LJ00536 | [2] | Válvula | Total |
| 45 | 154491A1 | [2] | O-RING | Total |
| 46 | 153973A1 | [2] | Anel de reserva | Total |
Os motores de balanço são motores hidráulicos que formam a força de rotação adequada das barras da escavadeira usando a pressão do óleo, a rotação de deslocamento para a direita ou para a esquerda e transmitem ou cortam a potência de rotação.
Antes da instalação, adicionar óleo de engrenagem na posição marcada da caixa dentária, adicionar novo óleo hidráulico anti-desgaste 46 # ou 68 # e ar à parte hidráulica.Substitua o óleo de engrenagem novo uma vez após uma semana de utilização para o novo motor, substitui-lo uma vez após um mês de utilização e mantém a frequência de manutenção de substituição uma vez seis meses depois.
Temos mais de 4000 metros quadrados de armazém tridimensional e mais de 2000 metros quadrados de armazém exterior.Assegura que temos inventário suficiente e respondemos às necessidades dos clientes mais rapidamenteA entrega rápida é a nossa vantagem.