| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | EC360C/EC330B EC350B |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/c, t/t, d/p, d/a |
EC360C/EC330B EC350B Motor de viagem VOE14566400/VOE14723003 Equipo de dispositivos de viagem para escavadeira concebido especificamente para escavadeiras.
| - Não, não. | Número da parte | Qty. | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VOE14552647 | Apresentação | Cássaro |
| 2 | VOE14565337 | Apresentação | Rodas |
| 3 | VOE14565336 | Apresentação | Pinhas |
| 4 | VOE983507 | Apresentação | Anel O |
| 5 | VOE983501 | Apresentação | Anel O |
| 6 | VOE14528296 | Apresentação | - Vai-te lixar. |
| 7 | VOE997410 | Apresentação | Nozes hexagonais |
| 8 | VOE14551525 | Apresentação | Pinhas |
| 9 | VOE990585 | [2] | Anel O |
| 10 | SA7242-10540 | [2] | Cobertura |
| 11 | SA7242-10750 | Apresentação | - Vai-te lixar. |
| 12 | VOE983497 | Apresentação | Anel O |
| 13 | SA9415-31021 | [17] | Plug |
| 14 | VOE993320 | [17] | Anel O |
| 15 | VOE14568912 | [2] | Válvula de alívio |
| 16 | SA9016-22019 | [2] | Parafusos hexadecimais |
| 17 | VOE14560637 | [19] | Plug |
| 18 | SA9016-11209 | [2] | Parafusos hexadecimais |
| 19 | [2] | Plug | |
| 20 | VOE993322 | [2] | Anel O |
| 21 | VOE984229 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos hexadecimais |
| 22 | SA7242-10710 | [2] | Placas de fixação |
| 23 | SA7242-10720 | [2] | Guarda |
| 24 | VOE14880998 | [2] | Bola. |
| 25 | VOE14880006 | Apresentação | Placa de identificação |
| 26 | SA1010-11360 | [2] | - Vai-te lixar. |
| 27 | SA7242-10520 | [2] | Máquina de lavar |
| 28 | SA7242-10530 | [2] | Primavera. |
| 29 | SA7242-11560 | Apresentação | Primavera. |
| 30 | VOE14507000 | Apresentação | Espaçador |
| 31 | SA7242-11290 | Apresentação | Plug |
| 32 | VOE983509 | Apresentação | Anel O |
| 33 | VOE14509997 | Apresentação | Reboque |
| 34 | VOE14506994 | Apresentação | Primavera. |
| 35 | VOE14506995 | Apresentação | Plug |
| 36 | VOE983505 | Apresentação | Anel O |
| 37 | VOE14579610 | Controle do êmbolo | |
| 38 | VOE14565331 | Apresentação | Fator de pressão |
| 39 | VOE14640025 | Apresentação | Rolamentos de rolos |
| 40 | VOE14506955 | Apresentação | Rolamentos |
| 41 | VOE914472 | Apresentação | Anel de arranque |
| 42 | Apresentação | Cássaro | |
| 43 | SA7242-10590 | Apresentação | Foca |
| 44 | SA8320-01810 | Apresentação | Anel de retenção |
| 45 | VOE14506958 | [2] | Pivot |
| 46 | VOE14506959 | Apresentação | Pistão |
| 47 | VOE14551526 | Alimentação: | Pinhas |
| 48 | VOE14506982 | [3] | Placas |
| 49 | VOE14506984 | [2] | Placas |
| 50 | VoE14565332 | Apresentação | Pistão |
Mantemos mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional e mais 2000 metros quadrados de instalações de armazém ao ar livre.
Esta vasta capacidade de armazenagem garante que temos inventário suficiente para responder rapidamente às exigências dos clientes.