| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | EC360C/EC330B EC350B |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Motor de Viagem EC360C/EC330B EC350B VOE14566400/VOE14723003 Conjunto de Dispositivo de Viagem para Escavadeira projetado especificamente para escavadeiras.
| Não. | Número da Peça | Qtd | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VOE14552647 | [1] | Carcaça |
| 2 | VOE14565337 | [1] | Haste |
| 3 | VOE14565336 | [1] | Pino |
| 4 | VOE983507 | [1] | O-ring |
| 5 | VOE983501 | [1] | O-ring |
| 6 | VOE14528296 | [1] | Parafuso |
| 7 | VOE997410 | [1] | Porca sextavada |
| 8 | VOE14551525 | [1] | Pino |
| 9 | VOE990585 | [2] | O-ring |
| 10 | SA7242-10540 | [2] | Tampa |
| 11 | SA7242-10750 | [1] | Parafuso |
| 12 | VOE983497 | [1] | O-ring |
| 13 | SA9415-31021 | [7] | Plugue |
| 14 | VOE993320 | [7] | O-ring |
| 15 | VOE14568912 | [2] | Válvula de alívio |
| 16 | SA9016-22019 | [2] | Parafuso de soquete hexagonal |
| 17 | VOE14560637 | [9] | Plugue |
| 18 | SA9016-11209 | [8] | Parafuso de soquete hexagonal |
| 19 | [2] | Plugue | |
| 20 | VOE993322 | [2] | O-ring |
| 21 | VOE984229 | [4] | Parafuso de soquete hexagonal |
| 22 | SA7242-10710 | [2] | Placa de fixação |
| 23 | SA7242-10720 | [2] | Guarda |
| 24 | VOE14880998 | [2] | Esfera |
| 25 | VOE14880006 | [1] | Placa de identificação |
| 26 | SA1010-11360 | [2] | Parafuso |
| 27 | SA7242-10520 | [2] | Arruela |
| 28 | SA7242-10530 | [2] | Mola |
| 29 | SA7242-11560 | [1] | Mola |
| 30 | VOE14507000 | [1] | Espaçador |
| 31 | SA7242-11290 | [1] | Plugue |
| 32 | VOE983509 | [1] | O-ring |
| 33 | VOE14509997 | [1] | Válvula rotativa |
| 34 | VOE14506994 | [1] | Mola |
| 35 | VOE14506995 | [1] | Plugue |
| 36 | VOE983505 | [1] | O-ring |
| 37 | VOE14579610 | Pistão de controle | |
| 38 | VOE14565331 | [1] | Eixo |
| 39 | VOE14640025 | [1] | Rolamento de rolos |
| 40 | VOE14506955 | [1] | Rolamento |
| 41 | VOE914472 | [1] | Anel de retenção |
| 42 | [1] | Carcaça | |
| 43 | SA7242-10590 | [1] | Retentor |
| 44 | SA8320-01810 | [1] | Anel de retenção |
| 45 | VOE14506958 | [2] | Pivô |
| 46 | VOE14506959 | [1] | Pistão |
| 47 | VOE14551526 | [5] | Pino |
| 48 | VOE14506982 | [3] | Placa |
| 49 | VOE14506984 | [2] | Placa |
| 50 | VOE14565332 | [1] | Pistão |
Mantemos mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional e 2000 metros quadrados adicionais de instalações de armazém ao ar livre.
Esta extensa capacidade de armazenamento garante que tenhamos estoque suficiente para responder rapidamente às necessidades dos clientes. A entrega rápida é nossa vantagem competitiva.