| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | EX60SR/EX60UR |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 1000.00-5000.00usd |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Verificaremos o motor de arranque e enviaremos fotos detalhadas ao comprador para confirmação antes do envio.
| Posição | Número da parte | Quantidade | Descrição | Alternativa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9069509 | 1 | ÓLEO DE MOTOR | I 9123069 |
| 0 | 9123069 | 1 | ÓLEO DE MOTOR | Y 9138838 |
| 0 | 9138838 | 1 | ÓLEO DE MOTOR | |
| 00-49. | 9069295 | 2 | Dispositivo de viagem ASS'Y | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | 2 | Dispositivo de viagem ASS'Y | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | 2 | Dispositivo de viagem ASS'Y | |
| 1 | 1011457 | 1 | Habitação | |
| 2 | 4092443 | 1 | SPACER | |
| 3 | 991726 | 1 | Anel de retenção | |
| 4 | 4148014 | 2 | BRG.;ROL | |
| 5 | 4092483 | 1 | SEAL; GROUP | |
| 6 | 1011458 | 1 | Bateria | |
| 7 | 1010447 | 1 | CABEÇA | |
| 8 | J931635 | 12 | BOLT | Y J931640 |
| 8 | J931640 | 12 | BOLT | Y J931635 |
| 9 | A590916 | 12 | Limpeza | |
| 11 | 2023132 | 1 | Geração;Anel | |
| 12 | 3027147 | 1 | NUT | |
| 13 | 4148012 | 1 | PIN; BATA | |
| 16 | 2023175 | 1 | Transportador | |
| 17 | 3027146 | 1 | Equipamento de transmissão | |
| 18 | 959499 | 1 | Anel de retenção | |
| 19 | 3027148 | 3 | Equipamento: | |
| 20 | 4177007 | 3 | BRG.; NEEDLE | |
| 21 | 4192910 | 6 | Placa; Empuxo | |
| 22 | 4178202 | 3 | Número PIN | |
| 23 | 4169566 | 3 | PIN;PRING | |
| 23 | 4173093 | 3 | PIN;PRING | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | 1 | Transportador | |
| 26 | 3027149 | 3 | Equipamento: | |
| 27 | 4148013 | 3 | BRG.; NEEDLE |
Operamos mais de 4000 metros quadrados de armazém tridimensional e mais de 2000 metros quadrados de instalações de armazém exterior.Isto garante que mantenhamos níveis de inventário suficientes e respondemos rapidamente aos requisitos dos clientesA entrega rápida é a nossa vantagem competitiva.