| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | E318D E318D2 E315D |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 50.00-400.00USD |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
E318D de alta qualidade, concebido para um desempenho confiável em aplicações de escavação exigentes.Este conjunto inclui o primeiro e o segundo conjuntos de portadores com engrenagens solares.
Nome do produto:Engrenagem de balanço da escavadora
Local de origem:Guangdong, China
Modelos compatíveis:E318D, E318D2
Números das partes:1o equipamento planetário - 333-3049; 2o equipamento planetário - 333-3053
Métodos de transporte:Por mar, por via aérea ou expressa
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 a 2600 | [3] | Equipamento-planetário |
| 2 | 191 a 2599 | Apresentação | O transporte-planetário |
| 3 | 191-2604 | [3] | Pin-SPRING |
| 4 | 191-2603 | [3] | Apresentação de dados |
| 5 | 199-4628 | [3] | Apresentação de dados |
| 6 | 191-2605 | Apresentação | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| 7 | 199-4629 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 8 | 199-4630 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 9 | 114-8224 M | Apresentação | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 10 | 199-4631 | Apresentação | Anel de engrenagem |
| 11 | 093-6089 | [2] | Dowell. |
| 12 | 095-0893 | Apresentação | Pin-SPRING |
| 13 | 7I-7625 | Apresentação | ROLARES AS-ROLLER |
| 14 | 199-4638 | Apresentação | Habitação |
| 15 | 199-4632 | Apresentação | Pinião do eixo |
| 16 | 199-4636 | Apresentação | SPACER |
| 17 | 199-4627 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
| 18 | 199-4634 | Apresentação | SPACER |
| 19 | 199-4635 | Apresentação | SPACER |
| 20 | 199-4637 | Apresentação | SPACER |
| 21 | Câmara de deputados | Apresentação | ROLHO AS |
| 22 | 8T-4195 M | [19] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 23 | 8T-4121 | [19] | A prova de que o produto não apresenta qualquer deficiência deve ser efectuada em conformidade com o anexo II. |
| 24 | 102-6495 | Apresentação | SEAL |
| 25 | Câmara de deputados | Apresentação | CAJA |
| 26 | 148-4747 | Apresentação | SPACER (29,5 mm THK) |
| 27 | 1U-8846 B | Apresentação | GASKET de selante |
| 28 | 148-4751 | Apresentação | SPACER (8,3 mm THK) |
| 29 | 199-4624 | Apresentação | O transporte-planetário |
| 30 | 114-8223 | Apresentação | Atividade de retenção |
| 31 | 8C-3347 | [3] | PIN-ROLL |
| 32 | 191-2602 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos da União Europeia para o transporte de mercadorias aéreas deve ser fixado em: |
| 33 | 191-2601 | [3] | ROLHAGEM |
| 34 | 199-4625 | [3] | Equipamento-planetário |
| 35 | 199-4626 | [3] | ROLHAGEM |
Mantemos mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional e mais 2000 metros quadrados de instalações de armazém ao ar livre.Esta ampla capacidade de armazenamento garante que mantenhamos níveis de estoque suficientes e que podemos responder rapidamente às exigências dos clientesA entrega rápida é uma das nossas principais vantagens competitivas.