Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | TGFQ |
Número do modelo: | SK460-8 SH460 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | 500.00-4000.00USD |
Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
Tempo de entrega: | 1-3days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 500 PCes/mês |
Nome do produto: | Máquina escavadora Travel Gearbox | Número da peça: | LS15V00020F4/LN001990 |
---|---|---|---|
Lugar de origem: | Guangdong, China | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, energia & mineração da maquinaria |
Embalagem exterior: | Caso de madeira | Embalagem interna: | Envoltório com filme de psiquiatra |
Destacar: | SK460-8 máquina escavadora Travel Device,Máquina escavadora Travel Device de GM85VA,LS15V00020F4 |
Máquina escavadora Travel Device LS15V00020F4 de GM85VA SK460-8 Kobelco SH460
A caixa de engrenagens da transmissão do curso de GM85VA SK460-8 para aplica a caixa de engrenagens da redução de Kobelco
Parâmetro do produto:
Nome do produto: | Caixa de engrenagens do curso |
Lugar de origem: | China (continente) |
Modelo: | SK460-8 SH460 |
Número da peça: | LS15V00020F4/LN001990 |
MOQ: | 1 PCS |
Termo do pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Prazo de entrega: | No prazo de 1-3 dias após ter recebido o pagamento |
Meio de transporte: |
Pelo mar, pelo ar ou por expresso
|
Lista da maquinaria de Kobelco:
álogo de peças de Kobelco |
(SK485LC-9) - MÁQUINA ESCAVADORA DE ACERA MARK 9, ASN YS12U0802 (11/11-12/13) |
(35.353.02) - O MOTOR INSTALA, PROPELE “LS15V00020F4
|
(SK485-9) - MÁQUINA ESCAVADORA HIDRÁULICA - SÉRIE 3 NON-REGULATED (AMÉRICA LATINA) (1/13-12/13) |
(35.353.AD [01]) - O MOTOR INSTALA, PROPELE “LS15V00020F4
|
Foto da caixa de engrenagens do curso SK460-8:
Desenho SK460-8:
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
1 | LN001990 | [1] | REDUTOR | Engrenagens da SOMA |
2 | LC00213 | [1] | ENGRENAGEM DE ANEL | SOMA |
3 | LB00832 | [2] | ROLAMENTO DE ESFERAS | SOMA |
4 | LC003000 | [1] | ENGRENAGEM | SOMA |
5 | 108R020Y120B | [26] | PARAFUSO | SOMA |
6 | LW00391 | [1] | TAMPA | SOMA |
7 | 108R010Z025B | [16] | PARAFUSO | SOMA |
8 | LE00993 | [1] | SELO | SOMA |
9 | LH00390 | [1] | JOGO | SOMA |
10 | LH00434 | [1] | CALÇO, 2.0mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
11 | LH00435 | [1] | CALÇO, 2.1mm Thk | SOMA |
12 | LH00436 | [1] | CALÇO, 2.2mm Thk | SOMA |
13 | LH00437 | [1] | CALÇO, 2.3mm Thk | SOMA |
14 | LH00438 | [1] | CALÇO, 2.4mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
15 | LH00439 | [1] | CALÇO, 2.5mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
16 | LH00440 | [1] | CALÇO, 2.6mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
17 | LH00441 | [1] | CALÇO, 2.7mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
18 | LH00442 | [1] | CALÇO, 2.8mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
19 | LH00443 | [1] | CALÇO, 2.9mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
20 | LH00444 | [1] | CALÇO, 3.0mm Thk | SOMA |
21 | LH00445 | [1] | CALÇO, 3.1mm Thk | SOMA substituída pela número da peça: LH00390 |
22 | LH00446 | [1] | CALÇO, 3.2mm Thk | SOMA |
23 | LA00847 | [2] | ARRUELA DE FECHAMENTO | SOMA |
24 | LS00212 | [1] | SUPORTE | SOMA |
25 | LN002000 | [1] | ALOJAMENTO | SOMA |
26 | LC00212 | [3] | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | SOMA |
27 | 380A1200Z | [6] | ANEL INSTANTÂNEO | SOMA |
28 | LB011020 | [6] | ROLAMENTO DE ROLO | SOMA |
29 | LA00846 | [3] | PIN | SOMA |
30 | 338W100Z063Z | [3] | PASSADOR | SOMA substituída pela número da peça: 338W100Z063B |
31 | LH005020 | [1] | ESPAÇADOR | SOMA |
32 | LC00211 | [1] | ENGRENAGEM DE SOL | SOMA |
33 | LX00045 | [1] | PORTADOR DO PINHÃO | PORTADOR DA ENGRENAGEM DA SOMA |
34 | LC00209 | [3] | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | SOMA |
35 | LA00845 | [6] | ARRUELA | SOMA |
36 | LB011170 | [3] | ROLAMENTO DE AGULHA | SOMA |
37 | LA00844 | [3] | PIN | SOMA |
38 | 338W060Z036N | [3] | PIN | SOMA substituída pela número da peça: 338W060Z036B |
39 | LC00210 | [1] | ENGRENAGEM DE SOL | SOMA |
40 | LR00857 | [1] | PLACA | SOMA |
41 | LW005200 | [1] | TAMPA | SOMA |
42 | 108R012Z030B | [25] | PARAFUSO | SOMA |
43 | LK00383 | [2] | TOMADA | SOMA |
44 | 154503A1 | [2] | ANEL-O | SOMA |
45 | LJ015030 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | SOMA substituída pela número da peça: LJ018720 |
. . | LJ018720R | [1] | MOTOR DE REMAN-HYD | SÉRIE 3 da SOMA CX460 (1/07-), Reman para P/N novo: LJ015030 |
. . | LJ018720C | [1] | CORE-MOTOR HIDRÁULICO | Número do retorno da SOMA |
46 | LW005210 | [1] | ALOJAMENTO | SOMA |
47 | LK005330 | [2] | TOMADA | SOMA |
48 | LE00997 | [1] | SELO DO ÓLEO | SOMA |
49 | 800-2168 | [1] | ANEL INSTANTÂNEO, M68, Int | CAS Superseded pela número da peça: 11061376 |
. . | LJ013800 | [1] | PISTÃO | SOMA que inclui 51, 52 |
51 | LJ013810 | [1] | PISTÃO | SOMA substituída pela número da peça: LJ013800 |
52 | LE012890 | [1] | SELO | SOMA substituída pela número da peça: LJ013800 |
53 | LB011180 | [1] | BOLA | SOMA |
54 | LB00833 | [1] | EIXO | SOMA |
55 | LB00834 | [1] | ROLAMENTO AFILADO | SOMA substituída pela número da peça: 9832269 |
. . | LR013570 | [1] | PLACA | SOMA que inclui 57, 58 |
57 | LB00794 | [2] | CARREGAMENTO, ROLO | SOMA |
58 | LR013580 | [1] | PLACA | SOMA substituída pela número da peça: LR013570 |
59 | LS002910 | [1] | SUPORTE | SOMA |
60 | LG00430 | [9] | MOLA DE COMPRESSÃO | SOMA |
61 | LR00950 | [1] | MOLA SEAT | SOMA |
62 | LB00795 | [1] | JUNÇÃO DE BOLA | SOMA |
63 | LH00320 | [1] | RETENTOR | SOMA |
64 | LJ015040 | [9] | PISTÃO | SOMA |
65 | LR00859 | [7] | AJUSTANDO A PLACA | SOMA |
66 | LR00858 | [6] | PLACA | SOMA |
67 | LJ00954 | [1] | PISTÃO | SOMA |
68 | LE012900 | [1] | ANEL DE SELAGEM | SEALRING DA SOMA |
69 | LE012910 | [1] | ANEL DE SELAGEM | SEALRING DA SOMA |
70 | LW004720 | [1] | TAMPA | SOMA |
84 | LK00391 | [2] | TOMADA | SOMA |
85 | 154467A1 | [2] | ANEL-O, largura da identificação x 2.4mm de 10.8mm | SOMA |
88 | TK00028 | [4] | TOMADA | SOMA |
89 | 154455A1 | [4] | ANEL-O | SOMA |
90 | TJ00129 | [3] | VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO | SOMA |
91 | TG00045 | [3] | MOLA | SOMA |
96 | LE00999 | [1] | ANEL-O | SOMA |
97 | LB00797 | [1] | ROLAMENTO AFILADO, identificação x 72mm OD x 24.25mm W de 35mm | SOMA |
. . | LH00389 | [1] | SHIM KIT | SOMA que inclui 99 - 104 |
99 | LH00428 | [1] | CALÇO, 0.4mm Thk | SOMA |
100 | LH00429 | [1] | CALÇO, 0.5mm Thk | SOMA |
101 | LH00430 | [1] | CALÇO, 0.6mm Thk | SOMA |
102 | LH00431 | [1] | CALÇO, 0.7mm Thk | SOMA |
103 | LH00432 | [1] | CALÇO, 0.8mm Thk | SOMA |
104 | LH00433 | [1] | CALÇO, 0.9mm Thk | SOMA |
105 | 837-8012 | [1] | PASSADOR, X12 M8 | CAS |
106 | LR015650 | [1] | PLACA | SOMA |
107 | LG00431 | [14] | MOLA DE COMPRESSÃO | SOMA |
123 | LB00793 | [1] | FLANGE DE ACOPLAMENTO | SOMA |
124 | 800-2140 | [1] | ANEL INSTANTÂNEO, M40, Int | CAS Superseded pela número da peça: 300644 |
Nós temos mais de 4000 medidores quadrados do armazém tridimensional e mais de 2000 medidores quadrados do armazém exterior
Assegura-se de que nós tenhamos o suficiente inventário e respondamos às necessidades dos clientes mais rapidamente. A entrega rápida é nossa vantagem
FAQ:
Q: Quanto tempo é o período de garantia?
: Dentro de 6 meses, nós fornecê-lo-emos as peças sobresselentes da manutenção dentro do período de garantia gratuitamente.
Q: Você aceita o OEM ou o ODM?
: Sim, você apenas precisa de fornecer suas arquivo ou ideias do logotipo.
Q: Como eu peço?
: Você precisa de dizer-nos que o modelo e a quantidade você estão interessados dentro, e então nós emitiremos uma fatura do formulário para você. Os bens serão preparados após ter recebido o pagamento. O tempo de preparação depende do índice da ordem
Q: Você tem uma fábrica?
: Sim, nós temos nossa própria fábrica e temos 23 anos de experiência da produção na indústria escavada da engrenagem.