| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 500.00-4000.00USD |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Esta caixa de velocidades de viagem de alta qualidade é projetada para modelos de escavadeiras Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G e ZX210-5G. Fabricada com especificações exatas com os números de peças 9261222, 9233692,e 9223691.
| Nome do produto | Caixa de engrenagens de viagem |
|---|---|
| Local de origem | China (continente) |
| Compatibilidade do modelo | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Números das partes | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Caixa do motor | 16 buracos |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 PCS |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Tempo de entrega | No prazo de 1 a 3 dias após receção do pagamento |
| Transportes | Por via marítima, aérea ou expressa |
| Posição | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Apresentação | Dispositivo de viagem | I 9261222 |
|
| 9261222 | Apresentação | Dispositivo de viagem | ||
| 1 | 9257254 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | |
| 2 | 4634693 | Apresentação | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | [2] | - Não, não, não. | |
| 4 | 1033090 | Apresentação | Bateria | |
| 5 | 1033091 | Apresentação | CABEÇA | |
| 6 | J932055 | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | Limpeza | |
| 8 | 3086531 | Apresentação | NUT | |
| 10 | 4436242 | Apresentação | PIN; BATA | |
| 12 | 1025875 | Apresentação | Transportador | |
| 13 | 3084353 | [3] | Equipamento: | |
| 14 | 4438593 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 16 | 4116309 | [3] | PIN;PRING | |
| 17 | 4315838 | [3] | Número PIN | |
| 18 | 3082156 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 20 | 1025787 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 21 | J931640 | [25] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | Apresentação | Transportador | |
| 24 | 4401293 | [2] | SPACER | |
| 25 | 3082155 | [3] | Equipamento: | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 28 | 4402086 | [3] | Número PIN | |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN;PRING | |
| 30 | 3082149 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 32 | 2050691 | Apresentação | Transportador | |
| 33 | 3100544 | [3] | Equipamento: | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 36 | 4210853 | [3] | Número PIN | |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;PRING | |
| 38 | 2050692 | Apresentação | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. | |
| 40 | 2034833 | Apresentação | COVER | |
| 41 | 4478346 | Apresentação | PIN;STOPPER | |
| 42 | 4699148 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | [3] | CABEÇA | |
| 46 | +++++++ | Apresentação | NOME-PLATE | |
| 47 | M492564 | [2] | - Não, não. |
Mantemos mais de 4000 metros quadrados de armazém tridimensional e 2000 metros quadrados de espaço de armazém ao ar livre, garantindo um inventário suficiente e uma resposta rápida às necessidades dos clientes.A entrega rápida é a nossa vantagem competitiva..