| Marca: | TGFQ |
| Número do modelo: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 500.00-4000.00USD |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Caixa de velocidades de redução de tração final de alto desempenho, concebida para os modelos de escavadeiras DH225-9 e R215-9.
Cada unidade final é submetida a uma inspecção e teste minuciosos.
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| - | Classe II | Apresentação | Engrenagem de redução | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | Apresentação | ||
| 101 | K9007383 | Apresentação | Espinha | K9007383A |
| 101 | K9007383A | Apresentação | ||
| 102 | 1.180-00512 | Apresentação | SEAL;FLOATING | |
| 103 | *NA00325 | Apresentação | ||
| 104 | K9007412 | Apresentação | Transportador n.o 2 ASSY | |
| 105 | K9007384 | Apresentação | HUB | |
| 105 | 900122-00079 | Apresentação | ||
| 106 | 1.540-00003 | Apresentação | PEACE; DISTANCE | |
| 107 | K9007388 | [3] | Câmbio elétrico | |
| 108 | K9007393 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
| 109 | K9007394 | [2] | Limpeza | |
| 110 | S5740960 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
| 111 | K9007402 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Apresentação de dados | |
| 112 | K9007396 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BUSH;FLOATING | |
| 113 | K9007392 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | |
| 114 | K9007391 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 115 | S6500750 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 116 | K9007411 | Apresentação | Transportador n.o 1 ASSY | |
| 117 | K9007387 | [3] | Equipamento: | |
| 118 | 1.216-00017 | [3] | Cage, Needle. | |
| 121 | K9007390 | Apresentação | GERAÇÃO; DRIVE | |
| 122 | S5740770 | [3] | PIN;PRING | |
| 123 | K9007385 | Apresentação | COVER | |
| 123 | 110508-09675 | Apresentação | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | [2] | ROLAR; BOLHA ÂNGULAR | |
| 126 | S8012300 | Apresentação | O-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | CABEÇA | |
| 129 | K9007386 | Apresentação | Anel; SEAL | K9007386A |
| 129 | K9007386A | Apresentação | ||
| 130 | 1.180-00144 | Apresentação | O-RING | |
| 131 | K9007389 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 132 | K9004304 | Apresentação | Limpeza | |
| 133 | 1.412-00157 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 134 | *NA00324 | Apresentação | ||
| 136 | K9007395 | [2] | Plate; SHIM | K9007395A |
| 136 | K9007395A | [2] | ||
| 137 | 401002-00739 | Apresentação | ||
| 38 | S8000181 | [3] | O-RING |
A nossa extensa infra-estrutura de armazenagem inclui mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazenagem tridimensional e 2000 metros quadrados de armazenagem ao ar livre.Isto garante uma disponibilidade de inventário suficiente e uma resposta rápida às exigências dos clientes, com a entrega rápida sendo a nossa principal vantagem.